Contratos - 2023
Metadados
- Arquivo original: contratos 2023.csv — text/csv, 902 bytes
- Número de registros: 10
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
- Referência: https://camaramatrincha.centi.com.br/contratos
Download
Dados
data_inicio | data_final | cpfcnpj | pessoa | valor | numero | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 31/12/2023 | 33.649.073/0001-68 | PEDRO H AYRES PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 69.089,40 | 5 | |
06/01/2023 | 31/12/2023 | 09.590.567/0001-30 | PUBLICAS SOLUÇOES LTDA -ME | 8.230,32 | 1 | |
06/01/2023 | 31/12/2023 | 00.196.986/0001-17 | PRNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 1.800,00 | 2 | |
06/02/2023 | 31/12/2023 | 11.552.832/0001-37 | ALEX DA SILVA NOGUEIRA | 36.630,00 | 4 | |
09/01/2023 | 31/12/2023 | 40.442.506/0001-75 | NATALIA PEREIRA LOPES BUENO | 19.200,00 | 3 | |
09/01/2023 | 31/12/2023 | 39.364.588/0001-06 | CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 66.000,00 | 6 | |
23/02/2023 | 31/12/2023 | 25.129.644/0001-05 | ADAO DOMINGOS DA PAZ (JUR) | 4.500,00 | 7 | |
23/02/2023 | 31/12/2023 | 40.849.269/0001-61 | CASSIA MARTINS COELHO 64937020110 | 18.002,50 | 9 | |
23/02/2023 | 31/12/2023 | 45.932.767/0001-97 | 45.932.767 JOAO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO | 5.040,00 | 10 |
Ações do documento