Janeiro
Metadados
- Arquivo original: diarias janeiro.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 7
- Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
- Referência: https://camaramatrincha.centi.com.br/despesas/diarias
Download
Dados
data | credor | objetivo | destino | quantidade | valor | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2024 | ELISMAR MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | GOIANIA | 1,00 | 80,00 | |
19/01/2024 | ADELANDES RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | GOIANIA | 1,00 | 80,00 | |
19/01/2024 | JOSE CARLOS ESTEVAM | TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | GOIANIA GO | 1,00 | 80,00 | |
19/01/2024 | LUDUVINO THIAGO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PGTO DE DIARIAS SIMPLES DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | GOIANIA | 1,00 | 80,00 | |
19/01/2024 | SULEMAR FERREIRA DOS SANTOS | TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | GOIANIA GO | 1,00 | 80,00 | |
18/01/2024 | LUDUVINO THIAGO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PGTO DE DIARIAS SIMPLES DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DIARIA SIMPLES, CONFORME DIARIA Nº045/2023 EM ANEXO. | GOIANIA | 1,00 | 80,00 |
Ações do documento